Population und Markt
Auf dieser Seite finden sich aktuelle Geburtenzahlen und Daten zur Population in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dieser Bereich wird laufend ausgebaut und laufend erweitert.
Geburtenzahlen Deutschland
Jahr | Anzahl Lebendgeborene | Mehrlingsgeburten | Geburtenrate |
2017 | 761.076 | - | - |
2016 | 792.131 | - | - |
2015 | 737.575 | 13.637 | - |
2014 | 714.966 | 13.270 | - |
2013 | 682.069 | 12.355 | 1,4 |
2012 | 673.544 | 11.881 | 1,4 |
2011 | 662.685 | 11.490 | 1,4 |
2010 | 677.947 | 11.838 | 1,4 |
Geburtenzahlen Österreich
Jahr | Anzahl Lebendgeborene | Mehrlingsgeburten | Geburtenrate |
2017 | 87.258 | - | - |
2016 | 87.675 | 1.362 | 1,53 |
2015 | 84.381 | 1.315 | 1,49 |
2014 | 81.722 | 1.310 | 1,46 |
2013 | 79.330 | 1.335 | 1,44 |
2012 | 78.952 | 1.243 | 1,44 |
2011 | 78.109 | 1.393 | 1,43 |
2010 | 78.742 | 1.369 | 1,44 |
Geburtenzahlen Schweiz
Jahr | Anzahl Lebendgeborene | Mehrlingsgeburten | Geburtenrate |
2017 | 84.959 | - | - |
2016 | 87.883 | 1.708 | - |
2015 | 86.559 | 1.606 | 1,51 |
2014 | 83.753 | 1.549 | 1,51 |
2013 | 82.731 | 1.503 | 1,52 |
2012 | 82.164 | 1.588 | 1,53 |
2011 | 80.808 | - | 1,52 |
2010 | 80.290 | - | 1,52 |